№ п/п | Куратор | Группа |
---|---|---|
I. Геолого-маркшейдерское отделение Ярославова Татьяна Юрьевна |
||
1. | Петрова Татьяна Борисовна | ТЭ-24-1 |
2. | Волченко Наталья Николаевна | ТЭ-24-3к |
3. | Соц. педагог Волкова Елена Валерьевна | ТЭ-23-1 |
4. | ТЭ-23-3к | |
5. | Зимин Юрий Сергеевич | ТЭ-22-1 |
6. | ТЭ-22-3к | |
7. | Лиханова Наталья Анатольевна | ТЭ-21-1 |
8. | ТЭ-21-3к | |
9. | Коротина Валентина Ивановна | МД-24-1 |
10. | Мухина Дарья Ярославовна | МД-24-3 |
11. | Исаева Илона Сергеевна | МД-24-5к |
12. | Богодухова Надежда Валентиновна | МД-24-4к |
13. | Волченко Наталья Николаевна | МД-23-1 |
14. | Городницкая Мария Михайловна | МД-23-3к |
15. | РП-23-2 | |
16. | Бабкина Ксения Владимировна | МД-23-4к |
17. | ГР-24-3к | |
18. | Звягинцева Елизавета Дмитриевна | МД-22-4к |
19. | Иванова Полина Александровна | МД-22-3к |
20. | Кондратьева Альбина Александровна | МД-22-2 |
21. | МД-21-3к | |
22. | Ярославова Татьяна Юрьевна | МД-21-5к |
23. | Брежнева Юлия Александровна | ГРк-24-2 |
24. | Чупрова Наталья Ивановна | ГР-24-2 |
25. | Шульгина Лариса Валентиновна | ГР-24-4к |
26. | ГР-23-2 | |
27. | Виноградова Людмила Юрьевна | ГР-22-1 |
28. | Герасимова Елена Викторовна | ГР-22-4к |
29. | ГР-22-3к | |
30. | Немерова Евгения Александровна | ГР-21-1 |
31. | ГР-21-3к | |
32. | Семенюк Марина Петровна | РП-24-2 |
33. | РП-22-2 | |
II. Горное отделение Исаченко Ольга Анатольевна |
||
34. | Лебедева Елена Александровна | ОР-24-1 |
35. | ОР-24-3к | |
36. | Петренко Мария Алексеевна | ОР-23-2 |
37. | Соц. педагог Рожнова Мария Анатольевна | ОР-23-1 |
38. | ОР-23-3к | |
39. | ПР-23-1 | |
40. | Ярославцева Мария Андреевна | ОР-22-1 |
41. | Ефимова Ирина Викторовна | ОР-22-3к |
42. | Григорьева Елена Ивановна | ОР-21-1 |
43. | ОР-21-3к | |
44. | Ефимова Ирина Викторовна | ПР-24-1 |
45. | Пивкина Оксана Александровна | ПР-24-3к |
46. | Шаманова Ирина Александровна | ПР-23-3к |
47. | ПР-22-1 | |
48. | Исаченко Ольга Анатольевна | ПР-22-3к |
49. | Косов Владимир Алексеевич | ПР-21-1 |
50. | ПР-21-3к | |
51. | Соколова Евгения Викторовна | ОПч-24-1 |
52. | Слезко Ирина Николаевна | ОП-24-2 |
53. | ОП-23-4к | |
54. | Рудякова Виктория Борисовна | ОП-24-3 |
55. | Каргина Анастасия Евгеньевна | ОП-24-1 |
56. | ОП-24-5к | |
57. | Махорт Ольга Валерьевна | ОП-23-1 |
58. | ОП-22-3к | |
59. | Лопатина Екатерина Николаевна | ОП-23-3к |
60. | ОП-22-1 | |
61. | Рудикова Ольга Станиславовна | ОП-22-4к |
62. | Кибалина Татьяна Константиновна | ОП-21-1 |
63. | ОП-21-3к | |
III. Информационных Технологии и Экономики Отделение Лапина Светлана Николаевна |
||
64. | Шкарупа Татьяна Геннадьевна | БУ-24-3к |
65. | Шевчишина Алена Андреевна | БУ-23-3к |
66. | Парыгина Ирина Николаевна | БУ-22-3к |
67. | Терентьева Елизавета Сергеевна | ИСиП-24-2 |
68. | Вершинина Валентина Анатольевна | ИСиП-24-1 |
69. | Иванова Татьяна Викторовна | ИСиП-24-3к |
70. | Гладышева Алена Владимировна | ИСиП-23-3к |
71. | Лапшина Елена Юрьевна | ИСиП-22-4к |
72. | Тегляева Елена Семеновна | ИСиП-22-1 |
73. | Вершинина Валентина Анатольевна | ИСиП-22-3к |
74. | Тегляева Елена Семеновна | ИСиП-21-3к |
75. | Терентьева Елизавета Сергеевна | ИСиП-21-5к |
76. | Бакшеева Александра Альбертовна | СА-24-3к |
77. | Лапшина Елена Юрьевна | СА-23-2 |
78. | Бакшеева Александра Альбертовна | СА-22-2 |